Wetterdienst

Das Wetter heute
Startseite arrow BFC Dynamo arrow BFC Dynamo -Abschlusstabellen-
BFC Dynamo -Abschlusstabellen- E-Mail
Die Abschlusstabellen der DDR-Oberliga seit '66/67:

66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91  

Saison 66/67

           
 1. FC Karl-Marx-Stadt                    26  14   9   3   39:23   37:15
 2. 1. FC Lok Leipzig                     26  14   10   39:32   30:22
 3. BSG Motor Zwickau                     26    9     8   41:26   27:25
 4. SG Dynamo Dresden                     26  12     9   35:31   27:25
 5. FC Carl Zeiss Jena                    26  11   10   31:29   27:25
 6. 1. FC Union Berlin                    26    9     8   33:35   27:25
 7. BSG Lok Stendal                       26  11   10   39:44   27:25
 8. FC Vorwärts Berlin                    26  10   10   43:34   26:26
 9. BSG Wismut Aue                        26  11   11   45:43   26:26
10. FC Hansa Rostock                      26    9     9   27:27   26:26
11. HFC Chemie                            26  11   11   38:41   26:26
12. BSG Chemie Leipzig                    26    9   10   35:38   25:27
13. BFC Dynamo                            26    6   11   28:40   21:31
14. BSG Wismut Gera                       26    4   18   27:57   10:42
             
Saison 67/68 Abstieg in die 2.Liga            
 1. BFC Dynamo                            30  20     3   64:24   47:13
 2. BSG Energie Cottbus                   30  20     6   52:22   44:16
 3. BSG Stahl Eisenhüttenstadt            30  14     7   54:33   37:23
 4. FC Hansa Rostock II (N)               30  14     9   46:33   35:25
 5. SG Dynamo Schwerin                    30  14   11   58:44   33:27
 6. BSG Post Neubrandenburg               30  12   11   Es 43   31:29
 7. ASG Vorwärts Stralsund                30    9  11  10   33:36   29:31
 8. BSG Chemie Premnitz (N)               30    9  11  10   36:45   29:31
 9. ASG Vorwärts N'brandenburg           30    9  10  11   37:40   28:32
10. TSG Wismar                            30    9  10  11   31:46   28:32
11. BSG EAB Lichtenberg 47                30    8  11  11   27:37   27:33
12. ASG Vorwärts Cottbus                  30    8  10  12   36:40   26:34
13. BSG Motor Hennigsdorf                 30    9   13   55:63   26:34
14. BSG Aktivist Schwarze Pumpe (N)    30    7   16   29:43   23:37
15. BSG Motor Köpenick                    30    5  11  14   23:53   21:39
16. BSG Motor Babelsberg                  30    4   18   27:61   16:44
             
Saison 68/69            
 1. FC Vorwärts Berlin                    26  15     7   47:28   34:18
 2. FC Carl Zeiss Jena                    26  13     7   43:22   32:20
 3. 1. FC Magdeburg                       26  13     8   43:41   31:21
 4. FC Hansa Rostock                      26  10     7   42:33   29:23
 5. BSG Sachsenring Zwickau               26  10     9   23:19   27:25
 6. BSG Chemie Leipzig                    26    8  11    7   30:27   27:25
 7. FC Karl-Marx-Stadt                    26  10   10   35:36   26:26
 8. FC Rot-Weiß Erfurt                    26  10   11   32:27   25:27
 9. BSG Wismut Aue                        26    9   10   33:31   25:27
10. BFC Dynamo                            26  10   11   25:36   25:27
11. HFC Chemie                            26    6  10  10   32:35   22:30
12. BSG Stahl Riesa                       26    9   13   26:43   22:30
13. 1. FC Union Berlin                    26    6   12   29:41   20:32
14. 1. FC Lok Leipzig                     26    5   12   16:37   19:33
             
Saison 69/70            
  1. FC Carl Zeiss Jena  26 16  7   3   50:16  39:13
 2. FC Vorwärts Berlin                    26  12     6   43:34   32:20
 3. SG Dynamo Dresden                     26  13     8   36:26   31:21
 4. BSG Chemie Leipzig                    26  11     7   33:27   30:22
 5. BSG Sachsenring Zwickau               26    9  10    7   25:26   28:24
 6. BFC Dynamo                            26  10     8   29:32   28:24
 7. BSG Wismut Aue                        26  10     9   31:34   27:25
 8. 1. FC Magdeburg                       26  10   12   37:37   24:28
 9. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    8   10   32:40   24:28
10. HFC Chemie                            26    8   12   35:34   22:30
11. BSG Stahl Riesa                       26    9   13   31:35   22:30
12. FC Hansa Rostock                      26    7   12   22:33   21:31
13. FC Karl-Marx-Stadt                    26    7   14   27:42   19:33
14. BSG Stahl Eisenhüttenstadt            26    5   14   21:36   17:35
             
Saison 70/71            
 1. SG Dynamo Dresden                     26  18     5   56:29   39:13
 2. FC Carl Zeiss Jena                    26  14     7   58:29   33:19
 3. HFC Chemie                            26  10  10    6   35:29   30:22
 4. 1. FC Magdeburg                       26  10     9   37:38   27:25
 5. 1. FC Union Berlin                    26    8  11    7   27:33   27:25
 6. BSG Sachsenring Zwickau               26  11   11   40:42   26:26
 7. FC Vorwärts Berlin                    26  10   10   38:44   26:26
 8. FC Hansa Rostock                      26  10   11   31:25   25:27
 9. BFC Dynamo                            26  10   11   31:29   25:27
10. 1. FC Lok Leipzig                     26    9   11   42:46   24:28
11. BSG Wismut Aue                        26    8   13   30:36   21:31
12. BSG Stahl Riesa                       26    6   11   28:41   21:31
13. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    6   11   28:44   21:31
14. BSG Chemie Leipzig                    26    5   12   27:43   19:33
             
Saison 71/72            
 1. 1. FC Magdeburg                       26  17     5   48:23   38:14
 2. BFC Dynamo                            26  13     4   45:29   35:17
 3. SG Dynamo Dresden                     26  12     5   59:30   33:19
 4. FC Carl Zeiss Jena                    26  12     7   42:34   31:21
 5. FC Vorwärts Frankfurt                 26    9     8   33:36   27:25
 6. HFC Chemie                            26  10     9   40:44   27:25
 7. BSG Sachsenring Zwickau               26    7  11    8   26:25   25:27
 8. 1. FC Lok Leipzig                     26    9   10   30:31   25:27
 9. FC Hansa Rostock                      26    8   10   27:24   24:28
10. BSG Wismut Aue                        26    7   10   34:46   23:29
11. 1. FC Union Berlin                    26    5  11  10   21:32   21:31
12. FC Karl-Marx-Stadt                    26    7   14   34:48   19:33
13. BSG Stahl Riesa                       26    5   13   23:41   18:34
14. ASK Vorwärts Stralsund                26    6   14   20:48   18:34
             
Saison 72/73            
 1. SG Dynamo Dresden                     26  18     2   61:30   42:10
 2. FC Carl Zeiss Jena                    26  15     2   46:21   39:13
 3. 1. FC Magdeburg                       26  14     6   50:28   34:18
 4. 1. FC Lok Leipzig                     26  12     8   57:41   30:22
 5. FC Karl-Marx-Stadt                    26  11     7   33:32   30:22
 6. BFC Dynamo                            26    9     9   41:42   26:26
 7. FC Vorwärts Frankfurt                 26  10   11   54:46   25:27
 8. BSG Sachsenring Zwickau               26    8   10   37:43   24:28
 9. BSG Chemie Leipzig                    26    5  11  10   21:26   21:31
10. FC Hansa Rostock                      26    6   12   36:44   20:32
11. BSG Wismut Aue                        26    7   13   27:46   20:32
12. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    8   15   37:56   19:33
13. 1. FC Union Berlin                    26    7   15   22:45   18:34
14. HFC Chemie                            26    4   14   35:57   16:36
               
Saison 73/74            
 1. 1. FC Magdeburg                       26  16     3   50:27   39:13
 2. FC Carl Zeiss Jena                    26  16     6   55:26   36:16
 3. SG Dynamo Dresden                     26  15     6   55:40   35:17
 4. FC Vorwärts Frankfurt                  26  13     5   48:27   34:18
 5. 1. FC Lok Leipzig                     26  11     7   49:35   30:22
 6. BFC Dynamo                            26  12   11   42:41   27:25
 7. FC Hansa Rostock                      26  10   11   37:35   25:27
 8. BSG Sachsenring Zwickau               26  10   11   37:41   25:27
 9. FC Karl-Marx-Stadt                    26    7  10    9   42:46   24:28
10. BSG Wismut Aue                        26    7   11   29:38   22:30
11. BSG Stahl Riesa                       26    7   10   25:42   21:31
12. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    5   12   27:39   19:33
13. BSG Chemie Leipzig                    26    3   14   22:39   15:37
14. BSG Energie Cottbus                   26    1   17   16:58   10:42
             
Saison 74/75            
 1. 1. FC Magdeburg                       26  17     2   57:28   41:11
 2. FC Carl Zeiss Jena                    26  17     5   42:23   38:14
 3. SG Dynamo Dresden                     26  12     6   42:30   32:20
 4. BFC Dynamo                            26  10  10    6   47:29   30:22
 5. FC Vorwärts Frankfurt                 26    8  10    8   37:31   26:26
 6. BSG Stahl Riesa                       26  11   11   34:42   26:26
 7. BSG Sachsenring Zwickau               26    9   10   42:39   25:27
 8. 1. FC Lok Leipzig                     26    9   11   37:39   24:28
 9. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    9   12   37:42   23:29
10. FC Karl-Marx-Stadt                    26    7   11   28:38   22:30
11. HFC Chemie                            26    5  11  10   37:49   21:31
12. BSG Wismut Aue                        26    7   12   24:43   21:31
13. FC Hansa Rostock                      26    7   13   29:35   20:32
14. ASK Vorwärts Stralsund                26    4   15   21:46   15:37
             
Saison 75/76            
 1. SG Dynamo Dresden                     26  19     2   70:23   43: 9
 2. BFC Dynamo                            26  17     6   67:24   37:15
 3. 1. FC Magdeburg                       26  15     5   59:33   36:16
 4. 1. FC Lok Leipzig                     26  13     8   40:34   31:21
 5. FC Carl Zeiss Jena                    26  11     8   50:43   29:23
 6. BSG Wismut Aue                        26    9     8   30:35   27:25
 7. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    8  10    8   44:36   26:26
 8. HFC Chemie                            26    9   10   37:35   25:27
 9. BSG Sachsenring Zwickau               26    7   11   29:43   22:30
10. BSG Stahl Riesa                       26    7   12   35:46   21:31
11. FC Karl-Marx-Stadt                    26    7   12   25:41   21:31
12. FC Vorwärts Frankfurt                 26    8   14   41:57   20:32
13. BSG Chemie Leipzig                    26    4   16   25:62   14:38
14. BSG Energie Cottbus                   26    3   17   23:63   12:40
             
Saison 76/77            
 1. SG Dynamo Dresden                     26  16     4   66:27   38:14
 2. 1. FC Magdeburg                       26  14     6   47:28   34:18
 3. FC Carl Zeiss Jena                    26  14     7   45:31   33:19
 4. BFC Dynamo                            26  14     8   43:27   32:20
 5. 1. FC Lok Leipzig                     26  10     7   40:29   29:23
 6. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    8     9   27:35   25:27
 7. HFC Chemie                            26    7  10    9   34:39   24:28
 8. BSG Sachsenring Zwickau               26    7   11   32:34   22:30
 9. FC Karl-Marx-Stadt                    26  10   14   35:39   22:30
10. BSG Wismut Aue                        26    6  10  10   27:45   22:30
11. 1. FC Union Berlin                    26    7   12   30:42   21:31
12. FC Vorwärts Frankfurt                  26    9   14   23:36   21:31
13. BSG Stahl Riesa                       26    8   13   28:47   21:31
14. FC Hansa Rostock                      26    6   12   23:41   20:32
             
Saison 77/78            
 1. SG Dynamo Dresden                     26  18     3   70:25   41:11
 2. 1. FC Magdeburg                       26  16     4   52:17   38:14
 3. BFC Dynamo                            26  14     5   54:25   35:17
 4. 1. FC Lok Leipzig                     26  13     7   57:34   32:20
 5. FC Carl Zeiss Jena                    26  13     8   53:32   31:21
 6. HFC Chemie                            26  11     7   44:34   30:22
 7. FC Karl-Marx-Stadt                    26    6  12    8   34:37   24:28
 8. 1. FC Union Berlin                    26    9   11   27:36   24:28
 9. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    7   10   23:35   23:29
10. BSG Sachsenring Zwickau               26    8   11   22:45   23:29
11. BSG Wismut Aue                        26    8   12   22:47   22:30
12. BSG Chemie Böhlen                     26    6   12   34:51   20:32
13. FC Vorwärts Frankfurt                 26    3   14   19:35   15:37
14. BSG Wismut Gera                       26    1   21   17:75     6:46
             
Saison 78/79            
 1. BFC Dynamo                            26  21     1   75:18   46: 6
 2. SG Dynamo Dresden                     26  15     2   59:19   39:13
 3. FC Carl Zeiss Jena                    26  14     6   38:21   34:18
 4. 1. FC Magdeburg                       26  14     7   63:32   33:19
 5. 1. FC Lok Leipzig                     26  11     8   41:40   29:23
 6. HFC Chemie                            26  10     9   36:32   27:25
 7. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    9   11   37:46   24:28
 8. FC Karl-Marx-Stadt                    26    9   13   32:38   22:30
 9. BSG Stahl Riesa                       26    8   13   33:47   21:31
10. 1. FC Union Berlin                    26    7   12   22:39   21:31
11. BSG Wismut Aue                        26    8   15   34:49   19:33
12. BSG Sachsenring Zwickau               26    7   15   23:63   18:34
13. BSG Chemie Böhlen                     26    5   15   33:66   16:36
14. FC Hansa Rostock                      26    5   16   30:46   15:37
             
Saison 79/80            
 1. BFC Dynamo                            26  20     3   72:16   43: 9
 2. SG Dynamo Dresden                     26  20     4   65:22   42:10
 3. FC Carl Zeiss Jena                    26  13     7   41:24   32:20
 4. 1. FC Magdeburg                       26  12     8   45:37   30:22
 5. FC Vorwärts Frankfurt                 26  11     7   41:40   30:22
 6. 1. FC Lok Leipzig                     26  11     8   50:34   29:23
 7. HFC Chemie                            26  12   10   38:37   28:24
 8. BSG Sachsenring Zwickau               26    9   13   27:42   22:30
 9. BSG Wismut Aue                        26    8   14   26:42   20:32
10. BSG Stahl Riesa                       26    5  10  11   22:53   20:32
11. FC Karl-Marx-Stadt                    26    6   13   26:38   19:33
12. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    6   14   33:38   18:34
13. 1. FC Union Berlin                    26    6   16   18:44   16:36
14. BSG Chemie Leipzig                    26    4   15   21:58   15:37
             
Saison 80/81            
 1. BFC Dynamo                            26  17     4   74:31   39:13
 2. FC Carl Zeiss Jena                    26  16     6   57:29   36:16
 3. 1. FC Magdeburg                       26  15     7   58:35   34:18
 4. SG Dynamo Dresden                     26  16     8   49:37   34:18
 5. FC Vorwärts Frankfurt                 26  13     8   58:40   31:21
 6. 1. FC Lok Leipzig                     26  12   10   46:35   28:24
 7. FC Rot-Weiß Erfurt                    26  10     9   37:49   27:25
 8. HFC Chemie                            26  11   12   41:41   25:27
 9. FC Karl-Marx-Stadt                    26    6   11   37:54   21:31
10. FC Hansa Rostock                      26    6   12   35:47   20:32
11. BSG Sachsenring Zwickau               26    7   15   32:51   18:34
12. BSG Wismut Aue                        26    7   15   34:60   18:34
13. BSG Stahl Riesa                       26    6   15   38:64   17:35
14. BSG Chemie Böhlen                     26    5   15   25:48   16:36
             
Saison 81/82            
 1. BFC Dynamo                            26  18     3   74:27   41:11
 2. SG Dynamo Dresden                     26  15     7   50:24   34:18
 3. 1. FC Lok Leipzig                     26  13     6   53:29   33:19
 4. FC Vorwärts Frankfurt                 26  14     7   56:39   33:19
 5. FC Carl Zeiss Jena                    26  14     8   49:27   32:20
 6. 1. FC Magdeburg                       26  13     7   49:42   32:20
 7. FC Rot-Weiß Erfurt                    26  10     8   55:44   28:24
 8. FC Hansa Rostock                      26    9   10   37:40   25:27
 9. FC Karl-Marx-Stadt                    26    9   11   50:38   24:28
10. BSG Wismut Aue                        26    8   11   33:48   23:29
11. HFC Chemie                            26    8   11   28:46   23:29
12. BSG Sachsenring Zwickau               26    4   16   24:57   14:38
13. BSG Energie Cottbus                   26    3   18   21:62   11:41
14. BSG Chemie Buna Schkopau            26    3   18   21:77   11:41
             
Saison 82/83            
 1. BFC Dynamo                            26  20     0   72:22   46: 6
 2. FC Vorwärts Frankfurt                 26  13     5   56:29   34:18
 3. FC Carl Zeiss Jena                    26  15     7   46:29   34:18
 4. 1. FC Lok Leipzig                     26  12     7   45:27   31:21
 5. FC Rot-Weiß Erfurt                    26  11     6   45:37   31:21
 6. 1. FC Magdeburg                       26  10     7   52:32   29:23
 7. SG Dynamo Dresden                     26  12     9   51:43   29:23
 8. FC Hansa Rostock                      26  11     9   38:40   28:24
 9. FC Karl-Marx-Stadt                    26  10   10   41:41   26:26
10. BSG Wismut Aue                        26    6   12   30:45   20:32
11. HFC Chemie                            26    5   14   41:53   17:35
12. 1. FC Union Berlin                    26    5   14   23:50   17:35
13. BSG Chemie Böhlen                     26    4   17   31:80   13:39
14. BSG Sachsenring Zwickau               26    2   19   21:64     9:43
             
Saison 83/84            
 1. BFC Dynamo                            26  17     4   66:36   39:13
 2. SG Dynamo Dresden                     26  14     3   61:28   37:15
 3. 1. FC Lok Leipzig                     26  16     5   56:28   37:15
 4. FC Vorwärts Frankfurt                 26  13     6   56:36   33:19
 5. 1. FC Magdeburg                       26  12     6   56:33   32:20
 6. FC Karl-Marx-Stadt                    26  10  10    6   37:34   30:22
 7. FC Rot-Weiß Erfurt                    26  10     8   36:39   28:24
 8. BSG Wismut Aue                        26    9   10   28:34   25:27
 9. FC Hansa Rostock                      26    8   10   32:41   24:28
10. FC Carl Zeiss Jena                    26    7   13   50:63   20:32
11. BSG Stahl Riesa                       26    7   13   41:55   20:32
12. BSG Chemie Leipzig                    26    4   16   21:49   14:38
12. 1. FC Union Berlin                    26    4   16   27:55   14:38
14. HFC Chemie                            26    1   16   32:68   11:41
             
Saison 84/85            
 1. BFC Dynamo                            26  20     2   90:28   44: 8
 2. SG Dynamo Dresden                     26  15     3   69:34   38:14
 3. 1. FC Lok Leipzig                     26  17     5   55:26   38:14
 4. BSG Wismut Aue                        26  12     6   38:33   32:20
 5. 1. FC Magdeburg                       26  11     6   53:35   31:21
 6. FC Rot-Weiß Erfurt                    26  10  10    6   47:39   30:22
 7. FC Carl Zeiss Jena                    26    9   10   36:27   25:27
 8. FC Vorwärts Frankfurt                 26    7   11   41:38   22:30
 9. FC Karl-Marx-Stadt                    26    7   12   39:48   21:31
10. FC Hansa Rostock                      26    6   11   37:51   21:31
11. BSG Stahl Brandenburg                 26    5  10  11   25:39   20:32
12. BSG Stahl Riesa                       26    6   12   29:55   20:32
13. BSG Chemie Leipzig                    26    4   13   26:56   17:35
14. BSG Motor Suhl                        26    1   22   16:92     5:47
             
Saison 85/86            
 1. BFC Dynamo                            26  12  10    4   46:31   34:18
 2. 1. FC Lok Leipzig                     26  12     6   33:22   32:20
 3. FC Carl Zeiss Jena                    26    9  13    4   32:18   31:21
 4. 1. FC Magdeburg                       26    9  11    6   39:33   29:23
 5. BSG Stahl Brandenburg                 26  10     7   27:23   29:23
 6. SG Dynamo Dresden                     26  10     8   40:39   28:24
 7. 1. FC Union Berlin                    26    9     8   32:31   27:25
 8. FC Karl-Marx-Stadt                    26    9     9   33:32   26:26
 9. FC Vorwärts Frankfurt                 26    8     9   37:35   25:27
10. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    6  12    8   41:34   24:28
11. BSG Wismut Aue                        26    7  10    9   31:40   24:28
12. BSG Stahl Riesa                       26    7   11   27:36   22:30
13. FC Hansa Rostock                      26    7   13   31:46   20:32
14. BSG Sachsenring Zwickau               26    2   15   27:56   13:39
             
Saison 86/87            
             
 1. BFC Dynamo                            26  19     3   59:20   42:10
 2. SG Dynamo Dresden                     26  13  10    3   52:24   36:16
 3. 1. FC Lok Leipzig                     26  13     5   34:22   34:18
 4. BSG Wismut Aue                        26  12     6   40:26   32:20
 5. 1. FC Magdeburg                       26  11     9   42:32   28:24
 6. FC Carl Zeiss Jena                    26  10     8   32:31   28:24
 7. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    7  10    9   33:33   24:28
 8. FC Karl-Marx-Stadt                    26    6  12    8   27:34   24:28
 9. BSG Stahl Brandenburg                 26    7   10   27:34   23:29
10. FC Vorwärts Frankfurt                 26    6   11   23:32   21:31
11. 1. FC Union Berlin                    26    6   13   26:52   19:33
12. BSG Stahl Riesa                       26    6   14   29:39   18:34
13. BSG Energie Cottbus                   26    7   15   19:45   18:34
14. BSG Fortschritt Bischofswerda         26    6   15   25:44   17:35
             
Saison 87/88            
 1. BFC Dynamo                            26  15     4   59:30   37:15
 2. 1. FC Lok Leipzig                     26  14     3   42:21   37:15
 3. SG Dynamo Dresden                     26  12     5   47:24   33:19
 4. BSG Stahl Brandenburg                 26  12     9   44:37   29:23
 5. HFC Chemie                            26    7  12    7   33:33   26:26
 6. FC Carl Zeiss Jena                    26    8  10    8   28:29   26:26
 7. 1. FC Magdeburg                       26    9   10   34:33   25:27
 8. FC Karl-Marx-Stadt                    26    8     9   40:45   25:27
 9. FC Hansa Rostock                      26    7   10   42:49   23:29
10. BSG Wismut Aue                        26    8   11   24:34   23:29
11. 1. FC Union Berlin                    26    7   11   35:54   22:30
12. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    8   13   40:49   21:31
13. FC Vorwärts Frankfurt                 26    6   11   33:43   21:31
14. BSG Stahl Riesa                       26    3  10  13   23:43   16:36
             
Saison 88/89            
 1. SG Dynamo Dresden                     26  16     2   61:26   40:12
 2. BFC Dynamo                            26  12     6   51:32   32:20
 3. FC Karl-Marx-Stadt                    26  12     8   38:36   30:22
 4. FC Hansa Rostock                      26  12     9   34:31   29:23
 5. 1. FC Lok Leipzig                     26  11     9   39:26   28:24
 6. 1. FC Magdeburg                       26  11     9   35:30   28:24
 7. BSG Wismut Aue                        26  10     8   35:35   28:24
 8. FC Carl Zeiss Jena                    26  11   10   35:24   27:25
 9. HFC Chemie                            26    8     9   36:38   25:27
10. BSG Energie Cottbus                   26    9   12   29:41   23:29
11. BSG Stahl Brandenburg                 26    9   13   36:43   22:30
12. FC Rot-Weiß Erfurt                    26    9   14   27:39   21:31
13. BSG Sachsenring Zwickau               26    6   16   25:49   16:36
14. 1. FC Union Berlin                    26    5   16   22:53   15:37
             
Saison 89/90            
1. SG Dynamo Dresden                     26  12  1 2   2   47:26   36:16
2. FC Karl-Marx-Stadt                    26  13  1 0   3   35:20   36:16
3. 1. FC Magdeburg                       26  13   8   5   39:22   34:18
4. FC Berlin                             26   9  1 2   5   38:35   30:22
5. FC Carl Zeiss Jena                    26  11   8   7   29:27   30:22
6. FC Hansa Rostock                      26   9   9   8   38:33   27:25
7. BSG Energie Cottbus                   26  10   7   9   36:37   27:25
8. 1. FC Lok Leipzig                     26   9   10   34:33   25:27
9. HFC Chemie                            26   8   10   38:38   24:28
10. BSG Stahl Brandenburg                26   6  1 2   8   35:37   24:28
11. FC Rot-Weiß Erfurt                   26   5   12   29:40   19:33
12. BSG Stahl Eisenhüttenstadt           26   2  1 10   22:31   18:34
13. BSG Wismut Aue                       26   5   13   25:36   18:34
14. BSG Fortschritt Bischofswerda        26   7   17   22:52   16:36
             
Saison 90/91            
 1. FC Hansa Rostock                      26  13     4   44:25   35:17
 2. 1. FC Dynamo Dresden                  26  12     6   48:28   32:20
 3. FC Rot-Weiß Erfurt                    26  11     6   30:26   31:21
 4. HFC Chemie                            26  10     7   40:31   29:23
 5. Chemnitzer FC                         26    9  11    6   24:23   29:23
 6. FC Carl Zeiss Jena                    26  12   10   41:36   28:24
 7. 1. FC Lok Leipzig                     26  10     8   37:33   28:24
 8. BSV Stahl Brandenburg                 26    9     8   34:31   27:25
 9. Eisenhüttenstädter FC Stahl           26    7  12    7   29:25   26:26
10. 1. FC Magdeburg                       26    9     9   34:32   26:26
11. FC Berlin                             26    7   11   25:39   22:30
12. FC Sachsen Leipzig                    26    6  10  10   23:38   22:30
13. FC Energie Cottbus                    26    3  10  13   21:38   16:36
14. FC Viktoria 91 Frankfurt              26    4   17   29:54   13:39
             
 
weiter >